OFFICIAL AWARDS 2025
(in chronologial order)

FALSTAFF – Wein Guide Italien 2026 – October 2025
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | 92/100 | |
| • Radix | 2020 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Tempranijo | 2022 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Satrico | 2024 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Matidia | 2023 | Lazio I.G.T. | 90/100 | 

VINI D’ITALIA 2026 – Gambero Rosso – September 2025
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | 3 Glasses |  | 

BIBENDA 2026 – Fondazione Italiana Sommelier – September 2025
| • Radix | 2021 | Lazio I.G.T. | 5 Bunches |  | 
| • Mater Matuta | 2021 | Lazio I.G.T. | 5 Bunches |  | 
| • Aphrodisium | 2024 | Lazio I.G.T. | 5 Bunches |  | 

MONDIAL DES VINS EXTRÊMES – Cervim – September 2025
| • Radix | 2020 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | 

WOW! 2025 THE ITALIAN WINE COMPETITION Civiltà del Bere – September 2025
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Tempranijo | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Mater Matuta | 2020 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | 
MUNDUS VINI 2025 – September 2025
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Matidia | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Tempranijo | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Aphrodisium | 2022 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Antinoo | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal |  | 
| • Mater Matuta | 2020 | Lazio I.G.T. | Silver Medal |  | 

AWC VIENNA 2025 – September 2025
| • Satrico | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Antinoo | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Matidia | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal |  | 

GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2026 – DoctorWine – August 2025
| • Radix | 2021 | Lazio I.G.T. | 96/100 – 2026 Best Bellone | 

LA TOP 50 DEI BIANCHI ITALIANI – Superclassifica di Gentleman – August 2025
| • Radix | 2020 | Lazio I.G.T. | 10th Position | 
BERLINER WINE TROPHY – DEGUSTAZIONE ESTIVA – August 2025
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Antinoo | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Tempranijo | 2023 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Mater Matuta | 2020 | Lazio I.G.T. | Gold Medal |  | 
| • Aphrodisium | 2023 | Lazio I.G.T. | Silver Medal |  | 

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES – June 2025
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Satrico | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | |
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | 

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2025 – June 2025
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | |
| • Satrico | 2024 | Lazio I.G.T. | Bronze Medal | |
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | Bronze Medal | 

XXIII CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE Città del Vino 2024 – June 2025
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Mater Matuta | 2020 | Lazio I.G.T. | Gold Medal | |
| • Albìola | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | 

SYRAH DU MONDE 2025 – May 2025
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | 
AWC VIENNA Spring Tasting 2025 – April 2025
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | Gold Medal and Trophy Winner “Best Reserve Red Wine” | 

5STARWINES THE BOOK – April 2025
| • Satrico | 2024 | Lazio I.G.T. | 92/100 | |
| • Sauvignon | 2024 | Lazio I.G.T. | 92/100 | |
| • Mater Matuta | 2020 | Lazio I.G.T. | 92/100 | |
| • Viognier | 2024 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Anthium | 2024 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Antinoo | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Petit Verdot | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Aphrodisium | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Petit Manseng | 2024 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Matidia | 2023 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Petit Verdot | 2022 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Cabernet Sauvignon | 2021 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Madreselva | 2020 | Lazio I.G.T. | 90/100 | |
| • Madreselva | 2019 | Lazio I.G.T. | 90/100 | 

CHARDONNAY DU MONDE 2025 – March 2025
| • Chardonnay | 2024 | Lazio I.G.T. | Silver Medal | 

OSCAR DEL VINO 2025 – Bibenda – December 2024
| • Aphrodisium | 2023 | Lazio I.G.T. | Best Sweet Wine | 

GUIDA VITAE 2025 – Associazione Italiana Sommelier – December 2024
| • Radix | 2019 | Lazio I.G.T. | 4 Vines | 

JAMES SUCKLING – December 2024
| • Radix | 2019 | Lazio I.G.T. | 94/100 | |
| • Mater Matuta | 2019 | Lazio I.G.T. | 93/100 | |
| • Satrico | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Viognier | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Anthium | 2023 | Lazio I.G.T. | 91/100 | |
| • Tempranijo | 2021 | Lazio I.G.T. | 91/100 | 
 
			
					



